|
Открытый бюджет
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 01.07.2016г. составляет 4 660 221,4 тыс.руб.
В том числе:
Средства бюджета МО "город Ульяновск" | 1 388 837,6 |
Средства областного бюджета Ульяновской области | 3 269 523,7 |
Средства бюджета РФ | 1 860,1 |
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 4 169 799,6 |
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на иные цели | 430 352,1 |
Средства на содержание казенных учреждений и АУП | 60 069,7 |
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования и подведомственных образовательных организаций» | 4 454 383 |
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» | 193 717 |
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» | 9 331,7 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» | 78,7 |
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» | 2 710 |
Объем доходов от внебюджетных средств:
| |
2014 год | 388 348,07 |
2015 год | 396 027,9 |
2016 год (план) | 634 738,3 |
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников, руб.
Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 01.07.2016 |
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 16570 | 17789 | 17900 | 19329 |
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: | 21401 | 22078 | 22700 | 26782 |
Учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | 24217 | 25389 | 25900 | 31732 |
Начальник отдела планирования и анализа: Лазарева Татьяна Андреевна
телефон: 27-49-51
|