Открытый бюджет
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 31.12.2016г. составляет 5 622 823,00 тыс рублей
В том числе:
Средства бюджета МО "город Ульяновск" | 1 451 811,4 |
Средства областного бюджета Ульяновской области | 4 169 347,6 |
Средства бюджета РФ | 1 664,0 |
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 31.12.2016г. в разрезе подведомственных учреждений
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 5 110 358,1 |
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на иные цели | 427 873,9 |
Средства на содержание казенных учреждений и АУП | 84 591,0 |
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, ассигнования на реализацию которых
предусмотрены в бюджете муниципального образования "город Ульяновск" на 2016 год
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования и подведомственных образовательных организаций» | 5 425 546,3 |
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», в том числе: | 186 199,6 |
Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | 15 721,10 |
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | 4 311,60 |
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1-4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования "город Ульяновск", в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса | 2 180,20 |
Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 3 554,80 |
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» | 8 335,9 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» | 39,00 |
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» | 2 702,2 |
Объем доходов от внебюджетных средств:
| |
2014 год | 388 348,07 |
2015 год | 396 027,9 |
2016 год (план) | 549 225,19 |
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников, руб.
Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 31.12.2016 |
муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 16570 | 17789 | 17900 | 19228 |
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе: | 21401 | 22078 | 22700 | 22809 |
Учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | 24217 | 25389 | 25900 | 25799 |
Начальник отдела планирования и анализа: Лазарева Татьяна Андреевна
телефон: 27-49-51
|