|
Открытый бюджет
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 01.02.2017г. составляет 4 705 575,10 тыс рублей
В том числе:
Средства бюджета МО "город Ульяновск" | 1 517 390,6 |
Средства областного бюджета Ульяновской области | 3 188 184,5 |
Средства бюджета РФ | 0 |
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 01.02.2017г. в разрезе подведомственных учреждений
на предоставление субсидий на иные цели и на финансовое обеспечение муниципального задания
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 4 147 578,22 |
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на иные цели | 476 879,33 |
Средства на содержание казенных учреждений и АУП | 81 117,55 |
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ, ассигнования на реализацию которых
предусмотрены в бюджете муниципального образования "город Ульяновск" на 2017 год
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования и подведомственных образовательных организаций», в том числе: | 4 495 890,60 |
Народный бюджет - 2017 по мероприятиям: | 8 791,00 |
Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях (ремонт теневых навесов в 18 МБДОУ) | 6 831,90 |
Мини профцентр для детей и молодежи "Профи +" (МБОУ ДЮЦ №3) | 1 959,10 |
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», в том числе: | 201 449,70 |
Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | 16 942,10 |
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | 13 733,20 |
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1-4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования "город Ульяновск", в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса | 2 850,00 |
Софинансирование мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 3 000,00 |
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муницпального образования "город Ульяновск" в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса | 145 872,30 |
Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения | 10 198,50 |
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» | 5 254,40 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» | 15,40 |
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» | 2 565,00 |
Муниципальная программа "Развитие парков города Ульяновска" (МБОУ ЦРТДиЮ им. Матросова) | 400,00 |
Объем доходов от внебюджетных средств:
| |
2015 год | 396 027,9 |
2016 год | 549 225,19 |
2017 год (план) | 697 713,7 |
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников, руб. | | |
| 2015 год | 2016 год | 01.02.2017 года |
муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 17 789 | 17 900 | 19 262 |
муниципальные общеобразовательные учреждения | 22 078 | 22 700 | 23 102 |
Учителя муниципальных общеобразовательных учреждений | 25 389 | 25 900 | 26 278 |
Начальник отдела планирования и анализа: Лазарева Татьяна Андреевна
телефон: 27-49-51
|