|
Открытый бюджет
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 01.05.2017г. составляет 5 173 387,31 тысяч рублей
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 01.05.2017г.
Средства бюджета МО "город Ульяновск" |
|
Средства областного бюджета Ульяновской области |
|
Средства бюджета РФ |
|
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию
на 01.05.2017г. в разрезе подведомственных учреждений
на предоставление субсидий на иные цели и
на финансовое обеспечение муниципального задания
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на иные цели |
|
Средства на содержание казенных учреждений и АУП |
|
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,
ассигнования на реализацию которых предусмотрены
в бюджете муниципального образования "город Ульяновск" на 2017 год
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования и подведомственных образовательных организаций», в том числе: | 4 975 379,81 |
Народный бюджет - 2017 по мероприятиям: | 8 791,00 |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 5 862,00 |
Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях (ремонт теневых навесов в 18 МБДОУ) | 6 831,90 |
Мини профцентр для детей и молодежи "Профи +" (МБОУ ДЮЦ №3) | 1 959,10 |
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», в том числе: | 189 772,7 |
Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | 16 942,10 |
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | 13 733,20 |
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1-4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования "город Ульяновск", в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса | 2 850,00 |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 3 000,00 |
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муницпального образования "город Ульяновск" в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса | 135 093,5 |
Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения | 10 198,50 |
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» | 5 254,40 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» | 15,40 |
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» | 2 565,00 |
Муниципальная программа "Развитие парков города Ульяновска" (МБОУ ЦРТДиЮ им. Матросова) | 400,00 |
|
|
Объем доходов от внебюджетных средств
2015 год | 396 027,90 |
2016 год | 549 225,19 |
2017 год (план) | 704 021,40 |
|
|
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников, руб. |
| 2015 год | 2016 год | 01.05.2017 года |
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 17 789 | 17 900 | 19 747 |
Муниципальные общеобразовательные учреждения | 22 078 | 22 700 | 23 732 |
Учителя муниципальных общеобразовательных учреждений | 25 389 | 25 900 | 26 893 |
Педагогические работники учреждений дополнительного образования | 21 655 | 22 376 | 23 969 |
|