|
Открытый бюджет
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 01.09.2017г. составляет 5 227 675,78 тысяч рублей
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию на 01.09.2017г.
Средства бюджета МО "город Ульяновск" |
|
Средства областного бюджета Ульяновской области |
|
Средства бюджета РФ |
|
Объём расходов бюджета по разделу "Образование" по состоянию
на 01.09.2017г. в разрезе подведомственных учреждений
на предоставление субсидий на иные цели и
на финансовое обеспечение муниципального задания
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания |
|
Субсидии муниципальным образовательным учреждениям на иные цели |
|
Средства на содержание казенных учреждений и АУП | 89 206,97 |
Перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ,
ассигнования на реализацию которых предусмотрены
в бюджете муниципального образования "город Ульяновск" на 2017 год
Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования и подведомственных образовательных организаций», в том числе: | 5 022 400,36 |
Народный бюджет - 2017 по мероприятиям: | 16 763,1 |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 7 972,1 |
Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях (ремонт теневых навесов в 18 МБДОУ) | 6 831,9 |
Мини профцентр для детей и молодежи "Профи +" (МБОУ ДЮЦ №3) | 1 959,1 |
Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск», в том числе: | 188 896,7 |
Замена оконных блоков в общеобразовательных организациях | 13 627,9 |
Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска | 16 671,4 |
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1-4 классы муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования "город Ульяновск", в виде обеспечения их питьевым молоком в соответствии с государственными стандартами, один раз в неделю во время образовательного процесса | 2 850,00 |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы | 3 000,00 |
Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муницпального образования "город Ульяновск" в виде ежемесячной денежной выплаты на ежедневное горячее разовое питание во время образовательного процесса | 134 393,5 |
Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования "город Ульяновск", из числа воспитателей, младших воспитателей, помощников воспитателей в виде выплаты в размере 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание детей в образовательных организациях, при условии, что их дети посещают учреждения | 10 198,50 |
Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск» | 13 148,32 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» | 15,40 |
Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» | 2 565,00 |
Муниципальная программа "Развитие парков города Ульяновска" (МБОУ ЦРТДиЮ им. Матросова) | 400,00 |
|
|
Объем доходов от внебюджетных средств
2015 год | 396 027,90 |
2016 год | 549 225,19 |
2017 год (план) | 704 021,40 |
|
|
Средняя номинальная начисленная заработная плата работников, руб. |
| 2015 год | 2016 год | 01.09.2017 года |
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 17 789 | 17 900 | 20 270 |
Муниципальные общеобразовательные учреждения | 22 078 | 22 700 | 23 838 |
Учителя муниципальных общеобразовательных учреждений | 25 389 | 25 900 | 26 913 |
Педагогические работники учреждений дополнительного образования | 21 655 | 22 376 | 23 860 |
|